ブリスベン内を移動するのにみなさんの多くはTRANS LINKというバスや電車を使われているかと思います。
2017年1月からそのTRANS LINKの運賃システムを大きく変えることを発表しました!交通費が高い、、、なんて思っていた方には朗報ですね!
- すべてのゾーンの運賃を値下げ
- ゾーンの数を23から8に変更
- 平日のmorning off-peakの時間を午後7時から午前6時まで延長
- 5歳から14歳の子どもは週末の運賃が無料
- 1週間の中で9回目以降の乗車は無料になるシステム廃止 →8回目以降の運賃半額
◎新しいゾーン(2017年1月より適用)Go Cardでの運賃
ピーク タイム
現在のゾーン | 現在の運賃 | 1月以降のゾーン | 1月以降の運賃 |
1 | 3.35 | 1 | 3.20 |
2 | 3.93 | 1 | 3.20 |
3 | 4.66 | 2 | 3.90 |
4 | 5.24 | 2 | 3.90 |
5 | 5.96 | 2 | 3.90 |
6 | 6.69 | 3 | 5.96 |
7 | 7.27 | 3 | 5.96 |
8 | 7.85 | 3 | 5.96 |
9 | 8.43 | 4 | 7.85 |
10 | 9.74 | 4 | 7.85 |
11 | 10.32 | 4 | 7.85 |
12 | 10.75 | 5 | 10.32 |
13 | 11.20 | 5 | 10.32 |
14 | 12.07 | 5 | 10.32 |
15 | 13.09 | 5 | 10.32 |
16 | 14.10 | 6 | 13.09 |
17 | 15.40 | 6 | 13.09 |
Ⅰ8 | 16.28 | 6 | 13.09 |
19 | 17.14 | 7 | 16.28 |
20 | 18.46 | 7 | 16.28 |
21 | 19.32 | 7 | 16.28 |
22 | 20.33 | 8 | 19.32 |
23 | 21.35 | 8 | 19.32 |
◎オフピーク タイム
現在のゾーン | 現在の運賃 | 1月以降のゾーン | 1月以降の運賃 |
1 | 2.68 | 1 | 2.56 |
2 | 3.14 | 1 | 2.56 |
3 | 3.72 | 2 | 3.12 |
4 | 4.19 | 2 | 3.12 |
5 | 4.76 | 2 | 3.12 |
6 | 5.35 | 3 | 4.77 |
7 | 5.81 | 3 | 4.77 |
8 | 6.28 | 3 | 4.77 |
9 | 6.74 | 4 | 6.28 |
10 | 7.79 | 4 | 6.28 |
11 | 8.25 | 4 | 6.28 |
12 | 8.60 | 5 | 8.26 |
13 | 8.96 | 5 | 8.26 |
14 | 9.65 | 5 | 8.26 |
15 | 10.47 | 5 | 8.26 |
16 | 11.28 | 6 | 10.47 |
17 | 12.32 | 6 | 10.47 |
Ⅰ8 | 13.02 | 6 | 10.47 |
19 | 13.71 | 7 | 13.02 |
20 | 14.76 | 7 | 13.02 |
21 | 15.45 | 7 | 13.02 |
22 | 16.26 | 8 | 15.46 |
23 | 17.08 | 8 | 15.46 |
ゾーンの改革によって値段も大きく変わっています!
平日のオフピークの時間延長も大きいですね。
最近はいろいろな変更があっているのでこれからの動きにも注目していきたいですね!